Forskjell mellom versjoner av «Øyeundersøkelse/Øyetrykkmåling»
Hopp til navigering
Hopp til søk
imported>Arne |
imported>Asada |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | <span id="BackToTop"></span> | ||
+ | <div class="noprint" style="background-color:#FAFAFA; position:fixed; bottom:2%; left:0.25%; padding:0; margin:0;"> | ||
+ | '''[[#top|Til toppen av siden]]''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | '''[[#top|Toppen av siden]] | [http://studmed.uio.no/journalwiki/index.php/Kategori:%C3%98yefunn Øyefunn] | [[Øyeundersøkelse|Undersøkelsesveileder Øye]] | [http://studmed.uio.no/elaring/fag/oyesykdommer/index.shtml Øyeportalen]'''<br clear=all> | ||
==Palpasjon== | ==Palpasjon== | ||
'''Palpasjon:''' '''Denne undersøkelsen må ikke gjøres ved traumer og mistanke om perforasjon!''' Be pasienten lukke øynene og se ned. Undersøker trykker lett med begge pekefingere på det lukkede øynet. Ved høyt øyetrykk vil bulbus kjennes steinhard. Legg merke til om det er sideforskjell. | '''Palpasjon:''' '''Denne undersøkelsen må ikke gjøres ved traumer og mistanke om perforasjon!''' Be pasienten lukke øynene og se ned. Undersøker trykker lett med begge pekefingere på det lukkede øynet. Ved høyt øyetrykk vil bulbus kjennes steinhard. Legg merke til om det er sideforskjell. |
Revisjonen fra 7. feb. 2016 kl. 12:31
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen
Palpasjon
Palpasjon: Denne undersøkelsen må ikke gjøres ved traumer og mistanke om perforasjon! Be pasienten lukke øynene og se ned. Undersøker trykker lett med begge pekefingere på det lukkede øynet. Ved høyt øyetrykk vil bulbus kjennes steinhard. Legg merke til om det er sideforskjell.
Trykkmåling med iCare tonometer
Utførelse:
- Slå på tonometeret
- Bruk en engangsprobe som mates inn i tonometeret
- Tilpass støtte mot pasientens panne
- Det er viktig å holde tonometeret vertikalt og treffe sentralt på cornea
- Gjør 5-6 målinger
- iCare-tonometeret regner ut gjennomsnittet av målingene og viser trykket angitt som f.eks "P 15"
Funn:
Høyt intraokulært trykk:
- IOP > 21mmHg regnes som forhøyet
- Merk også om det er stor sideforskjell
Video: Øyetrykkmåling med iCare tonometer
Medvirkende: Jon Klokk Slettedal (lege), Espen Wigen Hagen ("pasient"), Christian Nissen (foto), Magnus Solvi Hoen & Espen Wigen Hagen (manus, regi og redigering), Arne Westgaard & Jon Klokk Slettedal (veiledere).
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Foto- og videotjenesten, Universitetet i Oslo, Rikshospitalet