Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 1 121 til og med nummer 1 170.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 1597px-Normaloye1-redigeret.jpg 1 597 × 1 198; 244 KB
- 1598px-Bilde 3 - Adies pupille.jpeg 1 598 × 498; 105 KB
- 1598px-Schirmer.jpg 1 598 × 666; 38 KB
- 1599px-Colobom1.jpg 1 599 × 1 154; 236 KB
- 1599px-Limbusulcerasjon.jpg 1 599 × 1 044; 175 KB
- 1599px-Miosemydriasis.jpg 1 599 × 528; 117 KB
- 1599px-NormaloyeAsad.jpg 1 599 × 1 062; 127 KB
- 1599px-NormaloyeAsad 2-kopi.jpg 1 599 × 1 062; 213 KB
- 1599px-NormaloyeAsad 2.jpg 1 599 × 1 062; 207 KB
- 1599px-NormaloyeAsad 23jpg.jpeg 1 599 × 1 062; 207 KB
- 1599px-Pas10neglelim.jpg 1 599 × 1 156; 255 KB
- 1599px-Pas3ciliaerinj.jpg 1 599 × 1 016; 252 KB
- 1599px-Pas3keratitt.jpg 1 599 × 1 032; 179 KB
- 1599px-Pas4nedenfra.jpg 1 599 × 942; 118 KB
- 1599px-Pas 11 Basalcellecarcinom.jpg 1 599 × 1 130; 116 KB
- 1599px-Pas 11 Basalcellecarcinompil.jpg 1 599 × 1 130; 120 KB
- 1599px-Pas 14 Protese1 nettside.jpg 1 599 × 758; 88 KB
- 15px-Tips.svg.png 15 × 42; 2 KB
- 1600px-Aniridi1.jpg 1 600 × 1 066; 171 KB
- 1600px-Aniridi2.jpg 1 600 × 1 066; 126 KB
- 1600px-Bilde 1 - Adies pupille.jpeg 1 600 × 444; 106 KB
- 1600px-Bilde 2 - Adies pupille.jpeg 1 600 × 760; 153 KB
- 1600px-Irisrubeose1.jpg 1 600 × 1 063; 209 KB
- 1600px-Irisrubeose2.jpg 1 600 × 1 049; 172 KB
- 1600px-Mioseandreas.jpg 1 600 × 1 146; 129 KB
- 1600px-Normalbilderetina.jpg 1 600 × 986; 200 KB
- 1600px-NormaloyeAndreas.jpg 1 600 × 998; 117 KB
- 1600px-Oculocutaneous-albinism-2-LARGE.jpg 1 600 × 1 094; 214 KB
- 1600px-Pas15Arcussenilis.jpg 1 600 × 1 026; 164 KB
- 1600px-Pas15subkonjunktival.jpg 1 600 × 1 192; 226 KB
- 1600px-Pas16Pterygium.jpg 1 600 × 1 042; 226 KB
- 1600px-Pas1ptosefingre.jpg 1 600 × 928; 151 KB
- 1600px-Pas2subkonj.jpg 1 600 × 1 058; 180 KB
- 1600px-Pas4forfra.jpg 1 600 × 954; 244 KB
- 1600px-Pas7keratitt.jpg 1 600 × 949; 133 KB
- 1600px-Pas8etterstaer1.jpg 1 600 × 1 090; 342 KB
- 1600px-Pas9heterokromi.jpg 1 600 × 712; 124 KB
- 1600px-Pas9hornhinnelinse1.jpg 1 600 × 1 134; 203 KB
- 1600px-Pas9hornhinnelinse2.jpg 1 600 × 1 186; 167 KB
- 1600px-Pas9hornhinnelinsehoeyre.jpg 1 600 × 1 099; 121 KB
- 1600px-Pas9hornhinnelinsevenstre.jpg 1 600 × 1 157; 94 KB
- 1600px-Pas 12 Ektropion forfra.jpg 1 600 × 646; 134 KB
- 1600px-Pas 12 Ektropion ovenfra.jpg 1 600 × 1 068; 161 KB
- 1600px-Pas 13 Eksoftalmus sidebilde.jpg 1 600 × 838; 106 KB
- 1600px-Pas 13 Eksoftalmusforfra.jpg 1 600 × 837; 113 KB
- 1600px-Pas 14 Protese3 nettside.jpg 1 600 × 1 151; 118 KB
- 1600px-Pas 14 Protese 4 nettside.jpg 1 600 × 820; 96 KB
- 1600px-Pas 14 Protese nettside.jpg 1 600 × 643; 78 KB
- 1600px-Ptosebillavere.jpg 1 600 × 928; 161 KB
- 1600px-Subluksert linse.jpeg 1 600 × 858; 116 KB











































