Ubrukte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Følgende filer eksisterer men er ikke innlagt på noen sider. Merk at andre sider kanskje lenker til en fil med en direkte lenke, så filen listes her selv om den faktisk er i bruk.
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 2 451 til og med nummer 2 500.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 180px-300px-Aortastenose.PNG 180 × 102; 7 KB
- 180px-320px-T-celle-lymfom-hø-arm-radialt.jpg 180 × 135; 5 KB
- 180px-631px-Covertest.jpg 180 × 171; 5 KB
- 180px-Colobom2.jpg 180 × 155; 8 KB
- 180px-Grenvenetrombose - flammeformede blødninger.jpg 180 × 157; 9 KB
- 180px-Scleritt.JPG 180 × 111; 5 KB
- 225px-Levertumor2-m-tekst.jpg 225 × 210; 10 KB
- 290px-Colobom2.jpg 290 × 250; 18 KB
- 292px-Colobom2.jpg 292 × 252; 18 KB
- 300px-Levertumor2-m-tekst.jpg 300 × 280; 17 KB
- 400px-Colobom2.jpg 400 × 345; 30 KB
- 450px-Grenvenetrombose - flammeformede blødninger.jpg 450 × 392; 29 KB
- 450px-Scleritt.JPG 450 × 277; 31 KB
- 643px-Levertumor2-m-tekst.jpg 643 × 600; 55 KB
- 675px-Scleritt.JPG 675 × 416; 58 KB
- 1095px-Uncovertest.jpg 1 095 × 1 198; 87 KB
- 110px-Uncovertest.jpg 110 × 120; 6 KB
- 120px-200px-Øret anatomi oversikt Gray.jpg 120 × 106; 4 KB
- 120px-250px-Papilleødem.jpg 120 × 90; 3 KB
- 120px-320px-UiO Med fak logo.png 120 × 17; 3 KB
- 120px-500px-Krysningsfenomener.jpg 120 × 109; 2 KB
- 120px-Chalazion.jpeg 120 × 32; 1 KB
- 120px-Plateepitelkarsinom.png 120 × 74; 19 KB
- 120px-Rødrefleksamotio.jpg 120 × 81; 6 KB
- 180px-200px-Øret anatomi oversikt Gray.jpg 180 × 159; 7 KB
- 180px-250px-Auskultasjon screenshot.PNG 180 × 148; 35 KB
- 180px-250px-Papilleødem.jpg 180 × 135; 4 KB
- 180px-320px-UiO Med fak logo.png 180 × 26; 5 KB
- 180px-500px-Krysningsfenomener.jpg 180 × 164; 5 KB
- 180px-Chalazion.jpeg 180 × 48; 2 KB
- 180px-Plateepitelkarsinom.png 180 × 111; 38 KB
- 180px-Rødrefleksamotio.jpg 180 × 121; 9 KB
- 180px-Uncovertest.jpg 180 × 197; 9 KB
- 300px-Rødrefleksamotio.jpg 300 × 202; 15 KB
- 300px-Uncovertest.jpg 300 × 328; 15 KB
- 350px-Plateepitelkarsinom.png 350 × 216; 121 KB
- 400px-Chalazion.jpeg 400 × 107; 6 KB
- 450px-Rødrefleksamotio.jpg 450 × 304; 26 KB
- 450px-Uncovertest.jpg 450 × 492; 25 KB
- 500px-Chalazion.jpeg 500 × 134; 8 KB
- 525px-Plateepitelkarsinom.png 525 × 325; 246 KB
- 548px-Uncovertest.jpg 548 × 599; 33 KB
- 600px-Uncovertest.jpg 600 × 656; 37 KB
- 822px-Uncovertest.jpg 822 × 899; 58 KB
- 120px-180px-Linselux1.jpg 120 × 90; 3 KB
- 120px-180px-T-celle-lymfom-hø-legg.jpg 120 × 90; 3 KB
- 120px-200px-Tavleogbrillekasse-screenshot.jpg 120 × 68; 3 KB
- 120px-200px-Ventralhernie forfra spontanreponert.jpg 120 × 90; 2 KB
- 120px-250px-Auskultasjon screenshot.PNG 120 × 98; 18 KB
- 120px-350px-Exophthalmometer.jpg 120 × 41; 1 KB