Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 3 451 til og med nummer 3 500.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 320px-Øyestilling.jpg 320 × 235; 19 KB
- 320px-Øyetsomgivelser-screenshot.png 320 × 200; 103 KB
- 323px-450px-Eksoftalmometer.jpg 323 × 599; 21 KB
- 323px-Aurikkel anatomi.JPG 323 × 480; 77 KB
- 323px-Eksoftalmometer.jpg 323 × 599; 46 KB
- 323px-Trangvinkelglaukom3.jpg 323 × 308; 10 KB
- 325px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 325 × 246; 13 KB
- 325px-Pas7keratittfluorescein.jpg 325 × 252; 15 KB
- 328px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 328 × 248; 13 KB
- 330px-Blowoutfraktur.jpeg 330 × 125; 10 KB
- 330px-Hypopyon.jpg 330 × 248; 8 KB
- 330px-Normaloye1.jpg 330 × 248; 20 KB
- 330px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 330 × 250; 13 KB
- 330px-Pas3injeksjonred.jpg 330 × 235; 20 KB
- 330px-Pas 11 Basalcellecarcinompil.jpg 330 × 233; 13 KB
- 330px-Trangvinkelglaukom3.jpg 330 × 314; 11 KB
- 340px-Blefaritt1.jpg 340 × 257; 18 KB
- 340px-Blefaritt2.jpg 340 × 236; 17 KB
- 340px-Pas9linsehoeyre.png 340 × 217; 146 KB
- 345px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 345 × 261; 14 KB
- 345px-Pas9linsehoeyre.png 345 × 220; 150 KB
- 346px-Hyfema1.jpg 346 × 231; 17 KB
- 346px-Trangvinkelglaukom4.jpg 346 × 293; 13 KB
- 347px-Hyfema1.jpg 347 × 232; 17 KB
- 348px-Keratittfluorescein.jpg 348 × 258; 27 KB
- 348px-Pas7keratittfluorescein.jpg 348 × 270; 16 KB
- 348px-Pas9linsevenstre.png 348 × 205; 134 KB
- 350px-Andreas Haugerud.jpg 350 × 525; 22 KB
- 350px-Aniridi1.jpg 350 × 233; 16 KB
- 350px-Aniridi2.jpg 350 × 233; 12 KB
- 350px-Asad Ali.jpg 350 × 525; 19 KB
- 350px-Bilde 1 - Adies pupille.jpeg 350 × 97; 8 KB
- 350px-Bilde 2 - Adies pupille.jpeg 350 × 166; 10 KB
- 350px-Bilde 3 - Adies pupille.jpeg 350 × 109; 8 KB
- 350px-Chemose.jpg 350 × 216; 16 KB
- 350px-Colobom1.jpg 350 × 253; 20 KB
- 350px-Colobom2.jpg 350 × 302; 24 KB
- 350px-Diffuse-iris-nevus.jpg 350 × 276; 20 KB
- 350px-Episkleritt.jpg 350 × 261; 17 KB
- 350px-Exophthalmometer.jpg 350 × 121; 10 KB
- 350px-Heterokromi.jpg 350 × 173; 11 KB
- 350px-Heterokromi2.jpg 350 × 153; 8 KB
- 350px-Hyfema1.jpg 350 × 234; 17 KB
- 350px-Hypopyon2.jpg 350 × 213; 17 KB
- 350px-Iris-nevus-3.jpg 350 × 233; 12 KB
- 350px-Irisrubeose1.jpg 350 × 233; 20 KB
- 350px-Irisrubeose2.jpg 350 × 230; 17 KB
- 350px-Kayser-Fleischer ring 1.png 350 × 130; 79 KB
- 350px-Keratittfluorescein.jpg 350 × 260; 27 KB
- 350px-Konjunktivalt malignt melanom.jpg 350 × 239; 19 KB











































