Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 3 751 til og med nummer 3 800.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 450px-Druser.jpg 450 × 368; 24 KB
- 450px-Ejeksjonsklikk.png 450 × 255; 7 KB
- 450px-Eksoftalmometer.jpg 450 × 834; 78 KB
- 450px-Exophthalmometer.jpg 450 × 155; 7 KB
- 450px-Fremmedlegeme.jpg 450 × 320; 27 KB
- 450px-Grenvenetrombose - flammeformede blødninger.jpg 450 × 392; 29 KB
- 450px-Harde eksudater-2X.jpeg 450 × 373; 17 KB
- 450px-Harde eksudater.jpeg 450 × 378; 17 KB
- 450px-Hirschbergstest.jpg 450 × 254; 27 KB
- 450px-Hypertensiv retinopati.jpeg 450 × 336; 35 KB
- 450px-Høyre øvre kvadrantanopsi.png 450 × 224; 5 KB
- 450px-Iridotomi.jpg 450 × 350; 20 KB
- 450px-Kongenitalkatarakt.jpg 450 × 307; 11 KB
- 450px-Konjunktivalt malignt melanom.jpg 450 × 307; 29 KB
- 450px-Kunstiglinse.jpg 450 × 318; 42 KB
- 450px-Laserarr.jpg 450 × 338; 25 KB
- 450px-Linselux1.jpg 450 × 338; 48 KB
- 450px-Linselux2.jpg 450 × 338; 44 KB
- 450px-Logo UiO JournalWiki.jpg 450 × 84; 16 KB
- 450px-Logo UiO JournalWiki.png 450 × 84; 21 KB
- 450px-Lungevolumer.png 450 × 333; 33 KB
- 450px-Mitralinsuffisiens.PNG 450 × 255; 3 KB
- 450px-Netthinneløsning.jpg 450 × 354; 22 KB
- 450px-Netthinneløsning2.jpg 450 × 354; 22 KB
- 450px-Normalbilderetina.jpg 450 × 277; 25 KB
- 450px-Normaloye1-redigeret.jpg 450 × 338; 36 KB
- 450px-NormaloyeAndreas 2.jpg 450 × 281; 28 KB
- 450px-NormaloyeAsad 2-kopi.jpg 450 × 299; 31 KB
- 450px-Nævus på konjunktiva.png 450 × 355; 200 KB
- 450px-Okulomotoriusparese.jpg 450 × 257; 31 KB
- 450px-Opening snap.PNG 450 × 255; 7 KB
- 450px-PDA.PNG 450 × 255; 9 KB
- 450px-Papilleatrofi.jpeg 450 × 403; 23 KB
- 450px-Papilleødem.jpg 450 × 318; 25 KB
- 450px-Papilleødem2.png 450 × 458; 239 KB
- 450px-Pas16Pterygium.jpg 450 × 293; 32 KB
- 450px-Pas18iridotomi.jpg 450 × 288; 23 KB
- 450px-Pas6abscessfrasiden.jpg 450 × 192; 10 KB
- 450px-Pas 11 Basalcellecarcinompil.jpg 450 × 318; 19 KB
- 450px-Pas 12 Ektropion forfra.jpg 450 × 182; 17 KB
- 450px-Pas 12 Ektropion ovenfra.jpg 450 × 300; 23 KB
- 450px-Pinguecula.jpg 450 × 300; 26 KB
- 450px-Rødrefleksamotio.jpg 450 × 304; 26 KB
- 450px-S3.PNG 450 × 255; 4 KB
- 450px-S4.PNG 450 × 255; 4 KB
- 450px-Schirmer-test.jpg 450 × 270; 24 KB
- 450px-Scleritt.JPG 450 × 277; 31 KB
- 450px-Splitting.PNG 450 × 255; 4 KB
- 450px-Subkonjunktivalblødning2.jpg 450 × 300; 32 KB
- 450px-Subluksert linse.jpeg 450 × 241; 17 KB






































