Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 3 801 til og med nummer 3 850.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 450px-Systolediastole.PNG 450 × 264; 8 KB
- 450px-Tavleogbrillekasse-screenshot.jpg 450 × 253; 54 KB
- 450px-Trachea2.gif 450 × 376; 103 KB
- 450px-Trachea2.png 450 × 376; 275 KB
- 450px-Trangvinkelglaukom4.jpg 450 × 381; 19 KB
- 450px-Uncovertest.jpg 450 × 492; 25 KB
- 450px-Venstrehomonymhemianopsi.png 450 × 226; 101 KB
- 450px-Ventralhernie fra siden spontanreponert.jpg 450 × 600; 64 KB
- 458px-Pas6abscessfrasiden.jpg 458 × 195; 11 KB
- 458px-Pas7keratittfluorescein.jpg 458 × 356; 25 KB
- 459px-Pas7keratittfluorescein.jpg 459 × 356; 25 KB
- 465px-Pas3injeksjonred.jpg 465 × 330; 33 KB
- 465px-Pas7keratittfluorescein.jpg 465 × 361; 25 KB
- 467px-Pas3injeksjonred.jpg 467 × 332; 33 KB
- 468px-Pas3injeksjonred.jpg 468 × 333; 33 KB
- 470px-Follikulærkonj.png 470 × 239; 188 KB
- 473px-Pas7keratittfluorescein.jpg 473 × 367; 26 KB
- 480px-Bevegelighet-screenshot.png 480 × 300; 225 KB
- 480px-Blefaritt1.jpg 480 × 363; 31 KB
- 480px-Donders-screenshot.png 480 × 300; 220 KB
- 480px-Fremre segment-screenshot.png 480 × 300; 211 KB
- 480px-ICare-screenshot.png 480 × 300; 223 KB
- 480px-Inspeksjon av thorax.jpg 480 × 358; 27 KB
- 480px-Normalretina.jpg 480 × 429; 23 KB
- 480px-Pas15subkonjunktival.jpg 480 × 357; 23 KB
- 480px-Pupiller-screenshot.png 480 × 300; 212 KB
- 480px-Tavleogbrillekasse-screenshot.jpg 480 × 270; 40 KB
- 480px-Trangvinkelglaukom3.jpg 480 × 457; 16 KB
- 480px-Øyetsomgivelser-screenshot.png 480 × 300; 212 KB
- 485px-Eksoftalmometer.jpg 485 × 899; 56 KB
- 488px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 488 × 369; 24 KB
- 488px-Pas7keratittfluorescein.jpg 488 × 379; 27 KB
- 492px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 492 × 372; 24 KB
- 495px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 495 × 374; 24 KB
- 495px-Pas3injeksjonred.jpg 495 × 352; 35 KB
- 500px-Astigmatisme.jpg 500 × 342; 37 KB
- 500px-Bakteriellkeratitt.jpg 500 × 349; 61 KB
- 500px-Bakterieprøve-screenshot.png 500 × 313; 222 KB
- 500px-Blodtrykk.png 500 × 375; 304 KB
- 500px-Chalazion.jpeg 500 × 134; 8 KB
- 500px-Evertering-screenshot.png 500 × 313; 246 KB
- 500px-Forkammerreflekser.jpg 500 × 375; 62 KB
- 500px-Hypermetropi.jpg 500 × 384; 24 KB
- 500px-Krysningsfenomener.jpg 500 × 455; 50 KB
- 500px-Lungevolumer.png 500 × 370; 116 KB
- 500px-Lysvei.jpg 500 × 375; 53 KB
- 500px-Makulaødem.jpg 500 × 387; 39 KB
- 500px-McBurneyCloseup.jpg 500 × 466; 33 KB
- 500px-Miosemydriasis.jpg 500 × 165; 17 KB
- 500px-Myopi.jpg 500 × 372; 38 KB














































