Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 3 851 til og med nummer 3 900.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 500px-Papillær konjunktivitt.jpg 500 × 458; 38 KB
- 500px-Pas 12 Ektropion forfra.jpg 500 × 202; 19 KB
- 500px-Pas 12 Ektropion ovenfra.jpg 500 × 334; 27 KB
- 500px-Presipitater.jpg 500 × 375; 29 KB
- 500px-Pupillarplanet.jpg 500 × 541; 40 KB
- 500px-Spaltelys.jpg 500 × 375; 60 KB
- 500px-Standardjournal.png 500 × 375; 151 KB
- 500px-Subkonjunktival blødning.jpg 500 × 344; 38 KB
- 500px-Systolediastole.PNG 500 × 293; 37 KB
- 500px-Tips.svg.png 500 × 1 404; 479 KB
- 500px-Venepunksjon.png 500 × 376; 283 KB
- 506px-Covertest.jpg 506 × 480; 50 KB
- 50px-EKG AstraZeneca.jpg 50 × 50; 2 KB
- 50px-Ecgmadeeasy.jpg 50 × 76; 4 KB
- 50px-Heart songs 2.jpg 50 × 75; 3 KB
- 50px-Kids Ekg Karolinska.jpg 50 × 38; 1 KB
- 50px-Melkelister.png 50 × 77; 3 KB
- 50px-Sigve holmen EKG.jpg 50 × 29; 1 KB
- 50px-Snellens-tavle-voksne.png 50 × 67; 4 KB
- 50px-Stetoskop illustrasjon.jpg 50 × 75; 3 KB
- 50px-Tips.svg.png 50 × 140; 8 KB
- 50px-UniMarylandEKG.jpg 50 × 59; 3 KB
- 510px-Blefaritt1.jpg 510 × 386; 34 KB
- 510px-Pas9linsehoeyre.png 510 × 326; 304 KB
- 514px-Levertumor1-m-tekst.jpg 514 × 480; 76 KB
- 514px-Levertumor1.jpg 514 × 480; 75 KB
- 514px-Levertumor2-m-tekst.jpg 514 × 480; 70 KB
- 514px-Levertumor2.jpg 514 × 480; 68 KB
- 515px-McBurneyCloseup.jpg 515 × 480; 66 KB
- 518px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 518 × 392; 26 KB
- 518px-Pas9linsehoeyre.png 518 × 331; 313 KB
- 519px-Hyfema1.jpg 519 × 347; 31 KB
- 521px-Hyfema1.jpg 521 × 348; 31 KB
- 522px-Keratittfluorescein.jpg 522 × 388; 55 KB
- 522px-Pas7keratittfluorescein.jpg 522 × 405; 31 KB
- 522px-Pas9linsevenstre.png 522 × 307; 271 KB
- 525px-Andreas Haugerud.jpg 525 × 787; 40 KB
- 525px-Aniridi1.jpg 525 × 350; 29 KB
- 525px-Aniridi2.jpg 525 × 350; 22 KB
- 525px-Asad Ali.jpg 525 × 788; 35 KB
- 525px-Bilde 1 - Adies pupille.jpeg 525 × 146; 15 KB
- 525px-Bilde 2 - Adies pupille.jpeg 525 × 249; 20 KB
- 525px-Bilde 3 - Adies pupille.jpeg 525 × 164; 16 KB
- 525px-Chemose.jpg 525 × 324; 30 KB
- 525px-Colobom1.jpg 525 × 379; 40 KB
- 525px-Diffuse-iris-nevus.jpg 525 × 413; 38 KB
- 525px-Hyfema1.jpg 525 × 351; 32 KB
- 525px-Iris-nevus-3.jpg 525 × 350; 23 KB
- 525px-Irisrubeose1.jpg 525 × 349; 38 KB
- 525px-Irisrubeose2.jpg 525 × 344; 31 KB











































