Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 4 101 til og med nummer 4 150.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 643px-Levertumor1.jpg 643 × 600; 107 KB
- 643px-Levertumor2-m-tekst.jpg 643 × 600; 55 KB
- 643px-Levertumor2.jpg 643 × 600; 48 KB
- 643px-Pas4venstre side.jpg 643 × 600; 51 KB
- 644px-McBurneyCloseup.jpg 644 × 600; 93 KB
- 646px-Eksoftalmometer.jpg 646 × 1 197; 85 KB
- 64px-180px-Eksoftalmometer.jpg 64 × 119; 2 KB
- 64px-323px-Eksoftalmometer.jpg 64 × 119; 2 KB
- 650px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 650 × 491; 36 KB
- 650px-Pas7keratittfluorescein.jpg 650 × 505; 48 KB
- 652px-Pas4hoeyreside.jpg 652 × 600; 51 KB
- 656px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 656 × 496; 37 KB
- 65px-129px-Eksoftalmometer.jpg 65 × 120; 2 KB
- 65px-259px-Eksoftalmometer.jpg 65 × 120; 2 KB
- 65px-450px-Eksoftalmometer.jpg 65 × 120; 2 KB
- 65px-Eksoftalmometer.jpg 65 × 120; 4 KB
- 660px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 660 × 499; 37 KB
- 675px-Atrofi av retina.jpeg 675 × 534; 52 KB
- 675px-Bilde 1 - Adies pupille.jpeg 675 × 187; 23 KB
- 675px-Bilde 2 - Adies pupille.jpeg 675 × 321; 32 KB
- 675px-Bilde 3 - Adies pupille.jpeg 675 × 210; 25 KB
- 675px-Eksoftalmometer.jpg 675 × 1 251; 92 KB
- 675px-Exophthalmometer.jpg 675 × 233; 13 KB
- 675px-Harde eksudater.jpeg 675 × 566; 30 KB
- 675px-Hypertensiv retinopati.jpeg 675 × 504; 65 KB
- 675px-Iridotomi.jpg 675 × 525; 37 KB
- 675px-Kunstiglinse.jpg 675 × 477; 37 KB
- 675px-Laserarr.jpg 675 × 506; 45 KB
- 675px-Linselux1.jpg 675 × 506; 41 KB
- 675px-Linselux2.jpg 675 × 506; 38 KB
- 675px-Netthinneløsning.jpg 675 × 530; 36 KB
- 675px-Netthinneløsning2.jpg 675 × 530; 36 KB
- 675px-Normalbilderetina.jpg 675 × 416; 48 KB
- 675px-Normaloye1-redigeret.jpg 675 × 506; 69 KB
- 675px-NormaloyeAndreas 2.jpg 675 × 421; 51 KB
- 675px-NormaloyeAsad 2-kopi.jpg 675 × 448; 57 KB
- 675px-Papilleødem.jpg 675 × 477; 44 KB
- 675px-Pas16Pterygium.jpg 675 × 440; 60 KB
- 675px-Pas18iridotomi.jpg 675 × 432; 45 KB
- 675px-Pas 11 Basalcellecarcinompil.jpg 675 × 477; 32 KB
- 675px-Pas 12 Ektropion forfra.jpg 675 × 273; 32 KB
- 675px-Pinguecula.jpg 675 × 450; 48 KB
- 675px-Scleritt.JPG 675 × 416; 58 KB
- 675px-Subluksert linse.jpeg 675 × 362; 31 KB
- 675px-Ventralhernie fra siden spontanreponert.jpg 675 × 900; 65 KB
- 680px-Pas9linsehoeyre.png 680 × 434; 512 KB
- 68px-180px-Sternum.gif 68 × 119; 4 KB
- 68px-Sternum.gif 68 × 119; 1 KB
- 690px-Oculocutaneous-albinism-LARGE.jpg 690 × 522; 40 KB
- 690px-Pas9linsehoeyre.png 690 × 441; 527 KB












































