Ukategoriserte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 4 301 til og med nummer 4 350.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 800px-Aniridi1.jpg 800 × 533; 57 KB
- 800px-Aniridi2.jpg 800 × 533; 43 KB
- 800px-Astigmatisme.jpg 800 × 547; 77 KB
- 800px-Bakterieprøve-screenshot.png 800 × 500; 529 KB
- 800px-Bevegelighet-screenshot.png 800 × 500; 565 KB
- 800px-Bilde 1 - Adies pupille.jpeg 800 × 222; 31 KB
- 800px-Bilde 2 - Adies pupille.jpeg 800 × 380; 43 KB
- 800px-Binasalhemianopsi.png 800 × 402; 320 KB
- 800px-Bitemporalhemianopsi.png 800 × 402; 366 KB
- 800px-Brillekasse.jpg 800 × 595; 178 KB
- 800px-Chemose.jpg 800 × 494; 55 KB
- 800px-Colobom1.jpg 800 × 577; 78 KB
- 800px-Donders-screenshot.png 800 × 500; 523 KB
- 800px-Esotropi.jpeg 800 × 230; 26 KB
- 800px-Evertering-screenshot.png 800 × 500; 542 KB
- 800px-Follikulærkonj.png 800 × 407; 469 KB
- 800px-Forkammerreflekser.jpg 800 × 600; 129 KB
- 800px-Fremre segment-screenshot.png 800 × 500; 511 KB
- 800px-Herpeskeratitt.jpeg 800 × 591; 36 KB
- 800px-Hirschbergstest.jpg 800 × 452; 91 KB
- 800px-Høyre øvre kvadrantanopsi.png 800 × 397; 12 KB
- 800px-ICare-screenshot.png 800 × 500; 531 KB
- 800px-Ikterus farget2.jpg 800 × 600; 50 KB
- 800px-Iris bombé.jpg 800 × 563; 80 KB
- 800px-Iris bombé dybdebilde.jpg 800 × 538; 66 KB
- 800px-Iris rubeose.jpeg 800 × 471; 64 KB
- 800px-Irisrubeose1.jpg 800 × 532; 73 KB
- 800px-Irisrubeose2.jpg 800 × 525; 59 KB
- 800px-Keratittfluorescein.jpg 800 × 594; 126 KB
- 800px-Limbusulcerasjon.jpg 800 × 522; 63 KB
- 800px-Lungevolumer.jpg 800 × 500; 59 KB
- 800px-Mioseandreas.jpg 800 × 573; 48 KB
- 800px-Miosemydriasis.jpg 800 × 264; 36 KB
- 800px-Mydriasisandreas.jpg 800 × 544; 60 KB
- 800px-Myopi.jpg 800 × 594; 45 KB
- 800px-Normalbilderetina.jpg 800 × 493; 63 KB
- 800px-Normaloye1-redigeret.jpg 800 × 600; 89 KB
- 800px-Normaloye1.jpg 800 × 600; 85 KB
- 800px-NormaloyeAndreas.jpg 800 × 499; 41 KB
- 800px-NormaloyeAndreas 2.jpg 800 × 499; 66 KB
- 800px-NormaloyeAsad.jpg 800 × 531; 42 KB
- 800px-NormaloyeAsad 2-kopi.jpg 800 × 531; 75 KB
- 800px-NormaloyeAsad 2.jpg 800 × 531; 72 KB
- 800px-NormaloyeAsad 23jpg.jpeg 800 × 531; 72 KB
- 800px-Oculocutaneous-albinism-2-LARGE.jpg 800 × 547; 70 KB
- 800px-Pas10neglelim.jpg 800 × 578; 69 KB
- 800px-Pas10neglelimfluorescein.jpg 800 × 519; 60 KB
- 800px-Pas15Arcussenilis.jpg 800 × 513; 59 KB
- 800px-Pas15subkonjunktival.jpg 800 × 596; 53 KB
- 800px-Pas16Pterygium.jpg 800 × 521; 78 KB














































