Ubrukte filer
Hopp til navigering
Hopp til søk
Følgende filer eksisterer men er ikke innlagt på noen sider. Merk at andre sider kanskje lenker til en fil med en direkte lenke, så filen listes her selv om den faktisk er i bruk.
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 511 til og med nummer 560.
Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20141107105914!278px-Spaltelys.jpg 278 × 209; 23 KB
- 20141107105915!180px-Cor ausk.PNG 180 × 174; 37 KB
- 20141107105917!120px-Exophthalmometer.jpg 120 × 41; 2 KB
- 20141107105918!120px-Ikterus farget2.jpg 120 × 90; 5 KB
- 20141107105922!643px-Levertumor1.jpg 643 × 600; 107 KB
- 20141107105926!800px-T-celle-lymfom-hø-lår.jpg 800 × 600; 150 KB
- 20141107105930!300px-Schirmer-test.jpg 300 × 180; 21 KB
- 20141107105931!800px-Astigmatisme.jpg 800 × 547; 77 KB
- 20141107105936!300px-Venstrehomonymhemianopsi.png 300 × 151; 53 KB
- 20141107105841!120px-Tilt table videos.jpg 120 × 80; 5 KB
- 20141107105842!57px-Tips.svg.png 57 × 160; 5 KB
- 20141107105851!320px-Bevegelighet-screenshot.png 320 × 200; 101 KB
- 20141107105851!EKG AstraZeneca.jpg 136 × 136; 7 KB
- 20141107105852!402px-Utspilt buk.jpg 402 × 599; 58 KB
- 20141107105856!120px-Auskultasjon screenshot.PNG 120 × 98; 18 KB
- 20141107105902!644px-McBurneyCloseup.jpg 644 × 600; 93 KB
- 20141107105902!Auskultasjon screenshot.PNG 352 × 288; 145 KB
- 20141107105909!180px-Inspeksjon av thorax.jpg 180 × 134; 11 KB
- 20141107105909!180px-Venestuvning-eksempel1.jpg 180 × 155; 10 KB
- 20141107105909!Ventralhernie stående høyre.jpg 909 × 682; 75 KB
- 20141107105910!80px-BHLR-voksne.gif 80 × 112; 4 KB
- 20141107105912!150px-Sphygmomanometri.png 150 × 121; 12 KB
- 20141107105920!80px-404.png 80 × 80; 3 KB
- 20141107105922!Mitralinsuffisiens.PNG 502 × 285; 4 KB
- 20141107105924!Ikterus farget2.jpg 1 280 × 960; 521 KB
- 20141107105926!120px-Hodeomkrets.png 120 × 90; 22 KB
- 20141107105926!799px-Schirmer.jpg 799 × 333; 28 KB
- 20141107105928!200px-Ventralhernie fra innsiden.jpg 200 × 150; 15 KB
- 20141107105933!1078px-Covertest.jpg 1 078 × 1 024; 159 KB
- 20141107105933!42px-Tips.png 42 × 118; 4 KB
- 20141107105934!300px-Trachea2.png 300 × 251; 133 KB
- 20141107105935!120px-1240sqyv2o94.25au6n.2.png 120 × 140; 28 KB
- 20141107105936!PVK-skylling.jpg 500 × 179; 43 KB
- 20141107105838!200px-Deklive-ødemer1.jpg 200 × 134; 11 KB
- 20141107105843!160px-Perkusjon screenshot.PNG 160 × 131; 30 KB
- 20141107105844!Ped-one-year.png 331 × 248; 48 KB
- 20141107105848!Ventralhernie fra siden spontanreponert.jpg 682 × 909; 73 KB
- 20141107105852!150px-HLR BritishRedCross.png 150 × 181; 46 KB
- 20141107105854!640px-Bitemporalhemianopsi.png 640 × 322; 240 KB
- 20141107105854!Lungevolumer.png 617 × 457; 15 KB
- 20141107105856!300px-Splitting.PNG 300 × 170; 18 KB
- 20141107105858!500px-Spaltelys.jpg 500 × 375; 60 KB
- 20141107105900!180px-Covertest.jpg 180 × 171; 11 KB
- 20141107105903!150px-AHLR AHA.png 150 × 97; 24 KB
- 20141107105910!120px-Sphygmomanometri.png 120 × 96; 8 KB
- 20141107105913!180px-Hirschbergstest.jpg 180 × 102; 10 KB
- 20141107105914!800px-T-celle-lymfom-hø-arm-ulnart.jpg 800 × 600; 143 KB
- 20141107105919!180px-Seborrhoiskeksem.jpg 180 × 142; 13 KB
- 20141107105920!200px-Blodtrykk.png 200 × 150; 56 KB







































