Forskjell mellom versjoner av «Kornea»
imported>Andrejh |
imported>Asada |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
[[File:Pas15Arcussenilis.jpg|thumb|400px|Arcus senilis]] Arcus senilis er en fettholdig, gråhvit ring i periferien av forkammeret, og sees oftest hos aldrende mennesker. | [[File:Pas15Arcussenilis.jpg|thumb|400px|Arcus senilis]] Arcus senilis er en fettholdig, gråhvit ring i periferien av forkammeret, og sees oftest hos aldrende mennesker. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Bandulær keratopati== | == Bandulær keratopati== | ||
[[File:Bandulærkeratopati.jpg|thumb|right|300px|Bandulær keratopati, hos denne pasienten pga kronisk uveitt. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/band-keratopathy.html http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] Bandulær keratopati. | [[File:Bandulærkeratopati.jpg|thumb|right|300px|Bandulær keratopati, hos denne pasienten pga kronisk uveitt. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/band-keratopathy.html http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] Bandulær keratopati. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Corneaødem == | == Corneaødem == | ||
Linje 24: | Linje 26: | ||
Hydrops cornea | Hydrops cornea | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
==Fremmedlegemer== | ==Fremmedlegemer== | ||
[[File:Fremmedlegeme.jpg|thumb|right|400px|Fremmedlegeme subkonjunktivalt. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Foreign-Body-Subconj/index.html http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] Fremmedlegemer er ikke helt sjelden å se på øyet. Ofte er det snakk om metallspon (se bildet) eller sand som kan ligge både på hornhinnen og konjunktiva. | [[File:Fremmedlegeme.jpg|thumb|right|400px|Fremmedlegeme subkonjunktivalt. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Foreign-Body-Subconj/index.html http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] Fremmedlegemer er ikke helt sjelden å se på øyet. Ofte er det snakk om metallspon (se bildet) eller sand som kan ligge både på hornhinnen og konjunktiva. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
==Granulær dystrofi== | ==Granulær dystrofi== | ||
[[File:Granulærdystrofi.jpg|thumb|right|400px|Granulær dystrofi. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Granular-corneal-dystrophy/index.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] Granulær dystrofi av hornhinnen. (Dette er et sjeldent funn, og ikke noe man forventer at medisinstudenter skal kjenne til.) | [[File:Granulærdystrofi.jpg|thumb|right|400px|Granulær dystrofi. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Granular-corneal-dystrophy/index.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] Granulær dystrofi av hornhinnen. (Dette er et sjeldent funn, og ikke noe man forventer at medisinstudenter skal kjenne til.) | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Hornhinnelinse == | == Hornhinnelinse == | ||
Linje 38: | Linje 43: | ||
Kvinne med visuskorrigerende linser som ligger rett bak hornhinnen. Disse kan skimtes rett bak hornhinnen mot iris i bakgrunnen. Merk samtidig at pasienten har forskjellig farge på iris, heterokromi (samt pupilledefekter etter tidligere øyeoperasjoner). | Kvinne med visuskorrigerende linser som ligger rett bak hornhinnen. Disse kan skimtes rett bak hornhinnen mot iris i bakgrunnen. Merk samtidig at pasienten har forskjellig farge på iris, heterokromi (samt pupilledefekter etter tidligere øyeoperasjoner). | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Kayser-Fleischer-ring == | == Kayser-Fleischer-ring == | ||
(Bilde kommer) | (Bilde kommer) | ||
Linje 43: | Linje 49: | ||
Kayser-Fleischer-ringer, også bare kalt Fleischer-ring, er deponering av kobber i øyet som et uttrykk for en sykdomstilstand i kobbermetabolismen i kroppen. Den kan også forekomme ved kobberforgiftninger. | Kayser-Fleischer-ringer, også bare kalt Fleischer-ring, er deponering av kobber i øyet som et uttrykk for en sykdomstilstand i kobbermetabolismen i kroppen. Den kan også forekomme ved kobberforgiftninger. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Keratitt == | == Keratitt == | ||
Keratitter er betennelse i hornhinnen (kornea), og oppstår kun når det foreligger en disponerende epiteldefekt eller rift i hornhinnen. Sekundærinfeksjoner kan gi truende synsnedsettelse, og er en spesialistoppgave å behandle. | Keratitter er betennelse i hornhinnen (kornea), og oppstår kun når det foreligger en disponerende epiteldefekt eller rift i hornhinnen. Sekundærinfeksjoner kan gi truende synsnedsettelse, og er en spesialistoppgave å behandle. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
=== Bakteriell keratitt === | === Bakteriell keratitt === | ||
[[Fil:Pas3keratitt.jpg|400px|border|left|link=]] [[Fil:Keratittfluorescein.jpg|348px|border|link=]] | [[Fil:Pas3keratitt.jpg|400px|border|left|link=]] [[Fil:Keratittfluorescein.jpg|348px|border|link=]] | ||
Linje 54: | Linje 62: | ||
[[Fil:Pas7keratitt.jpg|400px|border|left|link=]] [[Fil:Pas7keratittfluorescein.jpg|306px|border|link=]] | [[Fil:Pas7keratitt.jpg|400px|border|left|link=]] [[Fil:Pas7keratittfluorescein.jpg|306px|border|link=]] | ||
Ung kvinne med bilateral keratitt etter å ha brukt kunstige øyevipper. Her ser vi venstre øye både med og uten fluoresceinfarging. På dette tidspunktet hadde hun vært behandlet i tre dager. | Ung kvinne med bilateral keratitt etter å ha brukt kunstige øyevipper. Her ser vi venstre øye både med og uten fluoresceinfarging. På dette tidspunktet hadde hun vært behandlet i tre dager. | ||
− | + | <br clear=all> | |
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
=== Keratitis dendritica (HSV) === | === Keratitis dendritica (HSV) === | ||
[[File:Herpeskeratitt.jpeg|thumb|right|400px|Herpeskeratitt. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/cases/160-HSV.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] | [[File:Herpeskeratitt.jpeg|thumb|right|400px|Herpeskeratitt. <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/cases/160-HSV.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 01.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] | ||
Keratitis dendritica (oftere kalt herpeskeratitt) er en gjenkjennbar keratitt pga sitt typiske utseende ved fluoresceinfarging. Skyldes infeksjon med herpes simplex - virus. | Keratitis dendritica (oftere kalt herpeskeratitt) er en gjenkjennbar keratitt pga sitt typiske utseende ved fluoresceinfarging. Skyldes infeksjon med herpes simplex - virus. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
=== Marginal keratitt === | === Marginal keratitt === | ||
Linje 64: | Linje 74: | ||
Marginal keratitt (lokalisert inn mot limbus). | Marginal keratitt (lokalisert inn mot limbus). | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
=== Pseudomonaskeratitt === | === Pseudomonaskeratitt === | ||
Linje 72: | Linje 83: | ||
Faktorer som gir mistanke om bakterielle keratitter er eksempelvis kontaktlinsebruk, traumer og tørre øyne. | Faktorer som gir mistanke om bakterielle keratitter er eksempelvis kontaktlinsebruk, traumer og tørre øyne. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Keratokonus == | == Keratokonus == | ||
Linje 78: | Linje 90: | ||
Keratokonus er når hornhinnen vokser i en kjegleform i stedet for å opprettholde kuppelform. Dette gir ofte svært nedsatt syn pga brytningsfeilen som oppstår samtidig. Ofte kan det være illustrerende å se etter Munsons tegn for å avgjøre om det foreligger keratokonus. Munsons tegn er når keratokonusen vises ved nedadblikk. Da blir nedre øyelokk kraftig buet rundt hornhinnen (''venstre bilde''). | Keratokonus er når hornhinnen vokser i en kjegleform i stedet for å opprettholde kuppelform. Dette gir ofte svært nedsatt syn pga brytningsfeilen som oppstår samtidig. Ofte kan det være illustrerende å se etter Munsons tegn for å avgjøre om det foreligger keratokonus. Munsons tegn er når keratokonusen vises ved nedadblikk. Da blir nedre øyelokk kraftig buet rundt hornhinnen (''venstre bilde''). | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Limbusparallelle ulcerasjoner == | == Limbusparallelle ulcerasjoner == | ||
Linje 83: | Linje 96: | ||
Limbusulcerasjoner. | Limbusulcerasjoner. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Pterygium == | == Pterygium == | ||
Linje 88: | Linje 102: | ||
Pterygium er en harmløs innvekst av konjunktiva på hornhinnen, som oftest fra nasalsiden mot temporalt over hornhinnen. Pterygium er ofte relatert til soleksponering, men det er også genetiske komponenter som kan bidra til utviklingen. | Pterygium er en harmløs innvekst av konjunktiva på hornhinnen, som oftest fra nasalsiden mot temporalt over hornhinnen. Pterygium er ofte relatert til soleksponering, men det er også genetiske komponenter som kan bidra til utviklingen. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Ordforklaringer == | == Ordforklaringer == | ||
Linje 145: | Linje 160: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== Referanser == | == Referanser == | ||
Linje 151: | Linje 167: | ||
--[[Bruker:Asada|Asad Ali]] ([[Brukerdiskusjon:Asada|diskusjon]])og [[Bruker:Andrejh|Andreas Haugerud]] ([[Brukerdiskusjon:Andrejh|diskusjon]]) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC) | --[[Bruker:Asada|Asad Ali]] ([[Brukerdiskusjon:Asada|diskusjon]])og [[Bruker:Andrejh|Andreas Haugerud]] ([[Brukerdiskusjon:Andrejh|diskusjon]]) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC) | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Kornea#top|Tilbake til toppen av siden]] | ||
[[Kategori: Øyefunn]] | [[Kategori: Øyefunn]] |
Revisjonen fra 3. feb. 2016 kl. 21:06
Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av kornea. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.
Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.
Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.
Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.
For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.
--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)
Innhold
Arcus senilis
Arcus senilis er en fettholdig, gråhvit ring i periferien av forkammeret, og sees oftest hos aldrende mennesker.
Bandulær keratopati
Bandulær keratopati.
Corneaødem
Hydrops cornea
Tilbake til toppen av siden
Fremmedlegemer
Fremmedlegemer er ikke helt sjelden å se på øyet. Ofte er det snakk om metallspon (se bildet) eller sand som kan ligge både på hornhinnen og konjunktiva.
Granulær dystrofi
Granulær dystrofi av hornhinnen. (Dette er et sjeldent funn, og ikke noe man forventer at medisinstudenter skal kjenne til.)
Hornhinnelinse
Kvinne med visuskorrigerende linser som ligger rett bak hornhinnen. Disse kan skimtes rett bak hornhinnen mot iris i bakgrunnen. Merk samtidig at pasienten har forskjellig farge på iris, heterokromi (samt pupilledefekter etter tidligere øyeoperasjoner).
Tilbake til toppen av siden
Kayser-Fleischer-ring
(Bilde kommer)
Kayser-Fleischer-ringer, også bare kalt Fleischer-ring, er deponering av kobber i øyet som et uttrykk for en sykdomstilstand i kobbermetabolismen i kroppen. Den kan også forekomme ved kobberforgiftninger.
Tilbake til toppen av siden
Keratitt
Keratitter er betennelse i hornhinnen (kornea), og oppstår kun når det foreligger en disponerende epiteldefekt eller rift i hornhinnen. Sekundærinfeksjoner kan gi truende synsnedsettelse, og er en spesialistoppgave å behandle.
Tilbake til toppen av siden
Bakteriell keratitt
Venstre bilde: Mann med kraftig keratitt. Høyre bilde: Samme pasient med fluoresceinopptak og blått lys med oftalmoskop.
Ung kvinne med bilateral keratitt etter å ha brukt kunstige øyevipper. Her ser vi venstre øye både med og uten fluoresceinfarging. På dette tidspunktet hadde hun vært behandlet i tre dager.
Tilbake til toppen av siden
Keratitis dendritica (HSV)
Keratitis dendritica (oftere kalt herpeskeratitt) er en gjenkjennbar keratitt pga sitt typiske utseende ved fluoresceinfarging. Skyldes infeksjon med herpes simplex - virus.
Tilbake til toppen av siden
Marginal keratitt
Marginal keratitt (lokalisert inn mot limbus).
Tilbake til toppen av siden
Pseudomonaskeratitt
Pseudomonas er en fryktet mikrobe, da den kan gi svært alvorlige keratitter som også utvikles raskt.
Faktorer som gir mistanke om bakterielle keratitter er eksempelvis kontaktlinsebruk, traumer og tørre øyne.
Tilbake til toppen av siden
Keratokonus
Keratokonus er når hornhinnen vokser i en kjegleform i stedet for å opprettholde kuppelform. Dette gir ofte svært nedsatt syn pga brytningsfeilen som oppstår samtidig. Ofte kan det være illustrerende å se etter Munsons tegn for å avgjøre om det foreligger keratokonus. Munsons tegn er når keratokonusen vises ved nedadblikk. Da blir nedre øyelokk kraftig buet rundt hornhinnen (venstre bilde).
Tilbake til toppen av siden
Limbusparallelle ulcerasjoner
Limbusulcerasjoner.
Tilbake til toppen av siden
Pterygium
Pterygium er en harmløs innvekst av konjunktiva på hornhinnen, som oftest fra nasalsiden mot temporalt over hornhinnen. Pterygium er ofte relatert til soleksponering, men det er også genetiske komponenter som kan bidra til utviklingen.
Tilbake til toppen av siden
Ordforklaringer
- Afaki
- Amaurose
- Amotio
- Astigmatisme
- Biokulært utfall
- Blandingsinjeksjon
- Brillekasse
- Ciliær injeksjon
- Corneaødem
- Covertest
- Desmarres' hake
- Donders
- Evertering av øvre øyelokk
- Eksoftalmus
- Enoftalmus
- Fluoresceinfarging
- H-test
- Hemianopsi
- Hirschbergs test
- Hypermetropi
- Langsynthet
- Katarakt
- Kemose
- Keratokonus
- Konjunktival injeksjon
- Konjunktivitt
- Kvadrantanopsi
- Latent skjeling
- Lysvei
- Manifest skjeling
- Monokulært utfall
- Myopi
- Netthinneavløsning
- Nystagmus
- Nærsynthet
- Presipitater
- Pseudofaki
- Ptose
- Retrobulbær resistens
- Schirmers prøve
- Sfæriske glass
- Skjeling
- Stenopeisk hull
- Strabisme
- Subkonjunktival blødning
- Synekier
- Synsfelt
- Synstavle
- Uncovertest
- Øyemuskelparese
- Øyetrykk
Referanser
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
- ↑ EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 01.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Tilbake til toppen av siden