Forskjell mellom versjoner av «Papillen og retina»
imported>Asada |
imported>Asada |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
''For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se [[Øyeundersøkelse]].'' | ''For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se [[Øyeundersøkelse]].'' | ||
+ | |||
+ | |||
--[[Bruker:Asada|Asad Ali]] ([[Brukerdiskusjon:Asada|diskusjon]])og [[Bruker:Andrejh|Andreas Haugerud]] ([[Brukerdiskusjon:Andrejh|diskusjon]]) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC) | --[[Bruker:Asada|Asad Ali]] ([[Brukerdiskusjon:Asada|diskusjon]])og [[Bruker:Andrejh|Andreas Haugerud]] ([[Brukerdiskusjon:Andrejh|diskusjon]]) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC) | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Linje 90: | Linje 92: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
[[Papillen og retina#top|Tilbake til toppen av siden]] | [[#Liste over funn|Til liste over øyefunn]] | [[Papillen og retina#top|Tilbake til toppen av siden]] | [[#Liste over funn|Til liste over øyefunn]] | ||
+ | |||
+ | ==Liste over funn== | ||
+ | Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres. | ||
+ | |||
+ | ===[[Øyets omgivelser og orbita]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Abscesser|Abscesser]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Anomalier i øyets leie|Anomalier i øyets leie]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Blefaritt|Blefaritt]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Chalazion|Chalazion]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Dakryoadenitt|Dakryoadenitt]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Dakryocystitt|Dakryocystitt]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Eksoftalmus|Eksoftalmus]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Ektropion|Ektropion]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Endoftalmus|Endoftalmus]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Entropion|Entropion]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Hordeolum|Hordeolum]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Ptose|Ptose]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Tåreveiene|Tåreveiene]] | ||
+ | * [[Øyets omgivelser og orbita#Øyelokk|Øyelokk]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Kornea]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Kornea#Arcus senilis|Arcus senilis]] | ||
+ | * [[Kornea#Bakteriell keratitt|Bakteriell keratitt]] | ||
+ | * [[Kornea#Bandulær keratopati|Bandulær keratopati]] | ||
+ | * [[Kornea#Corneaødem|Corneaødem]] | ||
+ | * [[Kornea#Corneaødem|Hydrops cornea]] | ||
+ | * [[Kornea#Fremmedlegemer|Fremmedlegemer]] | ||
+ | * [[Kornea#Granulær dystrofi|Granulær dystrofi]] | ||
+ | * [[Kornea#Hornhinnelinse|Hornhinnelinse]] | ||
+ | * [[Kornea#Kayser-Fleischer-ring|Kayser-Fleischer-ring]] | ||
+ | * [[Kornea#Keratitis dendritica (HSV)|Keratitis dendritica (HSV)]] | ||
+ | * [[Kornea#Keratitt|Keratitt]] | ||
+ | * [[Kornea#Keratokonus|Keratokonus]] | ||
+ | * [[Kornea#Limbusparallelle ulcerasjoner|Limbusparallelle ulcerasjoner]] | ||
+ | * [[Kornea#Marginal keratitt|Marginal keratitt]] | ||
+ | * [[Kornea#Pterygium|Pterygium]] | ||
+ | * [[Kornea#Pseudomonaskeratitt|Pseudomonaskeratitt]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Konjunktiva og sklera]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Bakre skleritt|Bakre skleritt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Bakteriell konjunktivitt|Bakteriell konjunktivitt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Blandingsinjeksjon|Blandingsinjeksjon]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Chemose|Chemose]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Episkleritt|Episkleritt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Follikulær konjunktivitt|Follikulær konjunktivitt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Fremre skleritt|Fremre skleritt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Ikterus|Gulsott]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Ikterus|Ikterus]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Konjunktival injeksjon|Konjunktival injeksjon]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Konjunktivitter|Konjunktivitter]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Papillær konjunktivitt|Papillær konjunktivitt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Pinguecula|Pinguecula]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Pterygeum|Pterygeum]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Skleral injeksjon|Skleral injeksjon]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Skleritt|Skleritt]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Subkonjunktivalblødning|Subkonjunktivalblødning]] | ||
+ | * [[Konjunktiva og sklera#Viral konjunktivitt|Viral konjunktivitt]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Fremre segment og iris]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Albinisme|Albinisme]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Aniridi|Aniridi]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Ciliær injeksjon|Ciliær injeksjon]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Colobom|Colobom]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Grunt forkammer|Grunt forkammer]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Heterokromi|Heterokromi]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Hyfema|Hyfema]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Hypopyon|Hypopyon]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Iridotomi|Iridotomi]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Iris bombé|Iris bombé]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Iris rubeose|Iris rubeose]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Lysvei|Lysvei]] | ||
+ | * [[Fremre segment og iris#Synekier|Synekier]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Stilling, leie og bevegelighet]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Abducensparese|Abducensparese]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Adies pupille|Adies pupille]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Relativ afferent pupilledefekt|Afferent pupilledefekt]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Anisokori|Anisokori]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Argyll-Robertson pupille|Argyll-Robertson pupille]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Eksofori|Eksofori]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Eksotropi|Eksotropi]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Esofori|Esofori]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Esotropi|Esotropi]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Latent|Heterofori]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Horistontal|Horisontal nystagmus]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Horners syndrom|Horners syndrom]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Esofori|Latent inoverskjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Latent|Latent skjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Latent|Latent strabisme]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Eksofori|Latent utoversskjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Esotropi|Manifest innoverskjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Manifest|Manifest skjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Eksotropi|Manifest utoverskjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Miose|Miose]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Mydriasis|Mydriasis]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Nevroretinitt (Macular star)|Macular star]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Nevroretinitt (Macular star)|Nevroretinitt]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Nystagmus|Nystagmus]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Oculomotoriusparese|Oculomotoriusparese]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Pareser|Pareser]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Relativ afferent pupilledefekt|Relativ afferent pupilledefekt]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Rotatorisk|Rotatorisk nystagmus]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Latent|Skjult skjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Esofori|Skjult inoverskjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Eksofori|Skjult utoverskjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Strabisme|Strabisme]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Strabisme|skjeling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Tonisk pupille|Tonisk pupille]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Trochlearisparese|Trochlearisparese]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Unormal nærstilling|Unormal nærstilling]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Vertikal|Vertikal nystagmus]] | ||
+ | * [[Stilling, leie og bevegelighet#Pareser|Øyemuskelpareser]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Linsen og glasslegemet]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Afaki|Afaki]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Endoftalmitt|Endoftalmitt]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Etterstær|Etterstær]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Katarakt|Grå stær]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Kapsulær katarakt|Kapsulær katarakt]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Katarakt|Katarakt]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Kjernekatarakt|Kjernekatarakt]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Kortikal katarakt|Kortikal katarakt]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Pseudofaki|Pseudofaki]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Subluksert linse|Subluksert linse]] | ||
+ | * [[Linsen og glasslegemet#Traumatisk katarakt|Traumatisk katarakt]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Papillen og retina]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Papillen og retina#Aneurismer|Aneurismer]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Amotio|Amotio]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Arterielle embolier|Arterielle embolier]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Atrofi|Atrofi]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Bløte eksudater|Bløte eksudater]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Diabetesretinopati|Diabetesretinopati]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Druser|Druser]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Eksudater|Eksudater]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Epiretinal blødning|Epiretinal blødning]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Harde eksudater|Harde eksudater]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Hypertensiv retinopati|Hypertensiv retinopati]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Papilleødem|Papilleødem]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Papillitt|Papillitt]] | ||
+ | * [[Papillen og retina#Retrobulbær nevritt|Retrobulbær nevritt]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===[[Tumores]]=== | ||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> | ||
+ | * [[Tumores#Aktinisk keratose|Aktinisk keratose]] | ||
+ | * [[Tumores#Basalcellekarsinom|Basalcellekarsinom]] | ||
+ | * [[Tumores#Malignt melanom|Malignt melanom]] | ||
+ | * [[Tumores#Nevus|Nevus]] | ||
+ | * [[Tumores#Plateepitelkarsinom|Plateepitelkarsinom]] | ||
+ | * [[Tumores#Rhabdomyosarkom|Rhabdomyosarkom]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Øyets omgivelser og orbita#top|Tilbake til toppen av siden]] | [[#Liste over funn|Til liste over øyefunn]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Ordforklaringer == | == Ordforklaringer == | ||
<div style="column-count:5;-moz-column-count:5;-webkit-column-count:5"> | <div style="column-count:5;-moz-column-count:5;-webkit-column-count:5"> |
Revisjonen fra 3. feb. 2016 kl. 22:23
Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av papillen og retina. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.
Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.
Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.
Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.
For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.
--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Innhold
- 1 Aneurismer
- 2 Amotio
- 3 Arterielle embolier
- 4 Arr etter laserkirurgi
- 5 Atrofi av papillen
- 6 Atrofi av retina
- 7 Diabetesretinopati
- 8 Druser
- 9 Eksudater
- 10 Epiretinal blødning
- 11 Grenvenetrombose
- 12 Hypertensiv retinopati
- 13 Papilleødem
- 14 Papillitt
- 15 Retrobulbær nevritt
- 16 Liste over funn
- 17 Ordforklaringer
- 18 Referanser
Aneurismer
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Amotio
Pasient med netthinneløsning. Denne pasientne hadde fluer i sysnfeltet som første symptom og tegn på glasslegme løsning, noe som medfører mekanisk drag i netthinnen med dannelse av netthinnerift og senere netthinneløsning. Lysglimt ses ofte som tegn på netthinnerifter. Pasienter med slike symptomer bør raskt fraktes til øyeavdeling for diagnostisk avklaring og operativ behandling for besparelse av mest mulig synsfunksjon.
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Arterielle embolier
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Arr etter laserkirurgi
Arr etter laserkirugi på netthinnen. Merkene som er størst og pigmenterte er noe eldre, enn de noe mindre merkene uten pigmentering som er av nyere dato.
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Atrofi av papillen
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Atrofi av retina
Utvikling av atrofiske områder på netthinnen kommer til uttrykk som en gradvis synsnedsettelse i tråd med atrofiutviklingen. Områdene med atrofi ses som lysere partier med synlige choroidalkar.
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Diabetesretinopati
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Druser
Druser er lysegule forandringer som ses i øyebunnen som tegn på avleiringer av proteiner og lipider under netthinnen. Druser er spesielt assosiert med tørr aldersrelatert makuladegenerasjon (tørr AMD). Andre funn som er vanlige ved tørr AMD er hyperpigmentering og atrofi.
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Eksudater
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Bløte eksudater
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Harde eksudater
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Epiretinal blødning
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Grenvenetrombose
Ved grenvenetrombose kan vi se flammeformede blødninger bakenfor område der venen er okkludert grunnet stuvning av blod bakover. Okklusjonen medfører akutt synsreduksjon på affiserte øye, men er god ikke assosiert med smerte. Synsnedsettelsen kommer som regel ikke momentant, men over noen timer, selv om det er vanlig å stå opp med synsreduksjon når venetrombosen har forekommet om natten.
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Hypertensiv retinopati
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Papilleødem
Papilleødem er dannelsen av ødem (oppsvulmning) rundt papillen til synsnerven. Ofte assosiert med optikus nevritt (synsnervebetennelse) og økt intrakranielt trykk som eksempelvis kan ses ved hjernetumores og hydrocephalus. Stasepapille er papilleødem forårsaket av forhøyet intrakranielt trykk.
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Papillitt
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Retrobulbær nevritt
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Liste over funn
Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.
Øyets omgivelser og orbita
Kornea
Konjunktiva og sklera
Fremre segment og iris
Stilling, leie og bevegelighet
- Abducensparese
- Adies pupille
- Afferent pupilledefekt
- Anisokori
- Argyll-Robertson pupille
- Eksofori
- Eksotropi
- Esofori
- Esotropi
- Heterofori
- Horisontal nystagmus
- Horners syndrom
- Latent inoverskjeling
- Latent skjeling
- Latent strabisme
- Latent utoversskjeling
- Manifest innoverskjeling
- Manifest skjeling
- Manifest utoverskjeling
- Miose
- Mydriasis
- Macular star
- Nevroretinitt
- Nystagmus
- Oculomotoriusparese
- Pareser
- Relativ afferent pupilledefekt
- Rotatorisk nystagmus
- Skjult skjeling
- Skjult inoverskjeling
- Skjult utoverskjeling
- Strabisme
- skjeling
- Tonisk pupille
- Trochlearisparese
- Unormal nærstilling
- Vertikal nystagmus
- Øyemuskelpareser
Linsen og glasslegemet
Papillen og retina
Tumores
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Ordforklaringer
- Afaki
- Amaurose
- Amotio
- Astigmatisme
- Biokulært utfall
- Blandingsinjeksjon
- Brillekasse
- Ciliær injeksjon
- Corneaødem
- Covertest
- Desmarres' hake
- Donders
- Evertering av øvre øyelokk
- Eksoftalmus
- Enoftalmus
- Fluoresceinfarging
- H-test
- Hemianopsi
- Hirschbergs test
- Hypermetropi
- Langsynthet
- Katarakt
- Kemose
- Keratokonus
- Konjunktival injeksjon
- Konjunktivitt
- Kvadrantanopsi
- Latent skjeling
- Lysvei
- Manifest skjeling
- Monokulært utfall
- Myopi
- Netthinneavløsning
- Nystagmus
- Nærsynthet
- Presipitater
- Pseudofaki
- Ptose
- Retrobulbær resistens
- Schirmers prøve
- Sfæriske glass
- Skjeling
- Stenopeisk hull
- Strabisme
- Subkonjunktival blødning
- Synekier
- Synsfelt
- Synstavle
- Uncovertest
- Øyemuskelparese
- Øyetrykk
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn
Referanser
--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn